| Department | Programme | Academic Year | Regulation | Semester | Applicable Batch | Syllabus PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI & DS | 2025-26 | R23 | View / Download PDF | |||
| CIVIL | III Year I & II SEM , 2025-2026 | R23 | View / Download PDF | |||
| CIVIL | II Year I & II SEM , 2025-2026 | R23 | View / Download PDF | |||
| CIVIL | I, II, III & IV - I & II SEM SYLLABUS | R20 | View / Download PDF | |||
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | I | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | II | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | III | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | IV | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | V | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | VI | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | VII | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | VII | 2023-27 | View / Download PDF |
| CSE | B.Tech | 2026-27 | R23 | VIII | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | I | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | II | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | III | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | IV | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | V | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | VI | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | VII | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| ECE | B.Tech | 2026-27 | R23 | VIII | 2023-27,2024-28,2025-29 | View / Download PDF |
| EEE | 2025-26 | R20 | View / Download PDF | |||
| EEE | 2025-26 | R23 | View / Download PDF | |||
| EEE | 2025-26 | R23 | View / Download PDF | |||
| MBA | 2025-26 | R19 | View / Download PDF | |||
| MBA | 2025-26 | R25 | View / Download PDF | |||
| MBA | 2025-26 | R25 | View / Download PDF | |||
| MBA | 2025-26 | R25 | View / Download PDF | |||
| MECH | B.Tech | 2026-2027 | R23 | III | 2025-2029 | View / Download PDF |
| MECH | B.Tech | 2026-2027 | R23 | IV | 2025-2029 | View / Download PDF |
| MECH | B.Tech | 2026-2027 | R23 | V | 2024-2028 | View / Download PDF |
| MECH | B.Tech | 2026-2027 | R23 | VI | 2024-2028 | View / Download PDF |
| MECH | B.Tech | 2026-2027 | R23 | VII | 2023-2027 | View / Download PDF |
| MECH | 1,2,3 & 4 - 1 & 2 semester syllabus | R20 | View / Download PDF | |||
| MECH | 1,2,3 & 4 - 1 & 2 semester syllabus | R20 | View / Download PDF | |||
| MECH | 1,2,3 & 4 - 1 & 2 semester syllabus | R23 | View / Download PDF |
Explore programs, admissions, placements and campus opportunities.